NuFaTec Holzminden GmbH
Alu-Krane auf LKW-Fahrgestellen wurden im Dachdecker- und Zimmererhandwerk zur dritten und vierten Hand der Facharbeiter. Geringe Eigengewichte bei optimalen Leistungsdaten überzeugen.
Hakenlast (stant./opt).: 1,5 t/3,0 t
Hakenhöhe: 34,0 m
Stützbreite (min.): 3,15 m
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Stützbreite (max.) | 5,40 m |
Stützbreite (min. bei HA) | 3,57 m |
Windenzugkraft (max.) | 1,5 t |
Windesgeschwindigkeit | 60 m/min |
Ausleger | 4,85 m |
Ausleger (2000 kg) | - |
Ausleger (3000 kg) | - |
Auszug 1 (1000 kg) | 7,98 m |
Auszug 1 (2000 kg) | - |
Auszug 2 (500 kg) | 11,1 m |
Auszug 2 (1000 kg) | - |
LKW Gesamtgewicht | ≥ 7,49 t |
LKW Gesamtgewicht (min.) | - |
Antrieb | Diesel |
Nicht markierende Reifen | Nein |
Einsatzbereich | Außen |
Optionen | Bühnenbetrieb |
Technische Spezifikationen |
Hakenlast (stant./opt).: 2,0 t/3,5 t
Hakenhöhe: 40,0 m
Stützbreite (min.): 2,94 m
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Stützbreite (max.) | 5,28 m |
Stützbreite (min. bei HA) | - |
Windenzugkraft (max.) | 2,0 t/3,5 t |
Windesgeschwindigkeit | 60 m/min |
Ausleger | - |
Ausleger (2000 kg) | 4,81 m |
Ausleger (3000 kg) | - |
Auszug 1 (1000 kg) | 7,51 m |
Auszug 1 (2000 kg) | - |
Auszug 2 (500 kg) | 10,66 m |
Auszug 2 (1000 kg) | - |
LKW Gesamtgewicht | ≥ 7,49 t |
LKW Gesamtgewicht (min.) | ≥11,99 t |
Antrieb | Diesel |
Nicht markierende Reifen | Nein |
Einsatzbereich | Außen |
Optionen | Bühnenbetrieb |
Technische Spezifikationen |
Hakenlast (stant./opt).: 3,0 t/5,0 t
Hakenhöhe: 40,0 m
Stützbreite (min.): 3,35 m
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Stützbreite (max.) | 5,68 m |
Stützbreite (min. bei HA) | - |
Windenzugkraft (max.) | 3,0 t |
Windesgeschwindigkeit | 60 m/min |
Ausleger | - |
Ausleger (2000 kg) | - |
Ausleger (3000 kg) | 4,81 m |
Auszug 1 (1000 kg) | - |
Auszug 1 (2000 kg) | 7,52 m |
Auszug 2 (500 kg) | - |
Auszug 2 (1000 kg) | 10,67 m |
LKW Gesamtgewicht | - |
LKW Gesamtgewicht (min.) | ≥14,99 t |
Antrieb | Diesel |
Nicht markierende Reifen | Nein |
Einsatzbereich | Außen |
Optionen | Bühnenbetrieb |
Technische Spezifikationen |
Verkauf
W. Schnitger GmbH
Autokran- u. Arbeitsbühnenservice
Mittelweg 19-23
37154 Northeim
Tel.: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 17
Fax: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 80
E-Mail: m.kollstedt@w-schnitger.de
Geschäftsführer / Gesellschafter
NuFaTec Service Group
Mittelweg 19-23
37154 Northeim
Tel.: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 0
Fax: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 82
E-Mail: d.wenzel@nufatec.group
Geben Sie hier Ihre Telefonnummer an und wir rufen Sie an, um Ihre Fragen zu beantworten.